Der Mietpreis für die Festhalle beträgt pro Nutzungstag für: |
ortsansässige Nutzer |
ortsfremde Nutzer |
||
| 01. | den großen Festsaal einschließlich Bühne und Garderobe und Foyer | € | 370,- | 555,- |
| 02. | 1/2 Halle (vorderer Teil) einschließlich Bühne und Garderobe (wenn bei der Nutzung nur die Standardtechnik (z.B. 1 Mikrofon/keine Lichttechnik) eingesetzt wird, reduziert sich der Mietpreis um 30 €) | € | 200,- | 300,- |
| 03. | 1/2 Halle (hinterer Teil) einschließlich Garderobe | € | 170,- | 255,- |
| 04. | Nutzung der Theke | € | 30,- | 45,- |
| 05. | Nutzung der Theke und des Kühlraumes | € | 40,- | 60,- |
| 06. | Nutzung der Küche | € | 30,- | 45,- |
| 07. | Nutzung der Küche und des Kühlraumes | € | 40,- | 60,- |
| 08. | Nutzung eines Kühlraumes | € | 10,- | 15,- |
| 09. | Nutzung des Foyers als eigenständiger Raum, einschließlich Theke, Küche und Kühlräume |
€ | 120,- | 180,- |
| 10. | Nutzung des Stuhllagers als Sektbar o.a. | € | 20,- | 30,- |
| 11. | Nutzung des gesamten Umkleideraumes | € | 30,- | 45,- |
Wenn die genutzten Räume nur besenrein und nicht gereinigt oder die Einrichtungsgegenstände nicht in gereinigtem Zustand zurückgegeben werden erhöht sich der Mietpreistarif für jeden Raum um 25%.
Für die Reinigung der nicht im Mietpreistarif aufgeführten Räume (insbesondere Toiletten, Eingangsbereich, Flure) pauschal: 67,50 €
Bei einer Teilnutzung dieser Räume erfolgt eine anteilige Reduzierung dieser Pauschale.
Wenn die Durchführung der Reinigung von den Nutzern zugesagt, aber nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, erhöht sich der für die Reinigung zu zahlende Betrag um weitere 25% vom Grundpreis.
Der für die Reinigung zu zahlende Betrag wird je Raum auf volle Euro aufgerundet.
III. Kaution
Kaution: € 200,--
Windhagen, den ____________
(Rüddel) Ortsbürgermeister